| Form der Ausgabe | Blister (25 tabletten), Packung (100 tabletten) |
|---|---|
| Internationaler Name | Cardarine (GW‑501516) |
| Chemische Bezeichnung | 2-[2-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thiazol-4-yl]-5-(4-(trifluormethyl)phenoxy)pentansäure |
| Art der Medikamentenkombination | PPARδ-Agonist (Regulator des Lipid- und Energiestoffwechsels) |
| Molekülformel | C21H18F3NO3S |
| Molekulargewicht | 453,44 g/mol |
| Form der Freigabe | Tabletten |
| Halbwertszeit | 16–24 Stunden |
| Wirkmechanismus | PPARδ-Aktivierung → verbesserte Fettoxidation, erhöhte Ausdauer, beschleunigter Energiestoffwechsel |
| Anabole Aktivität | Nein |
| Androgene Aktivität | Nein |
| Haupteffekte | Beschleunigte Fettverbrennung, erhöhte Ausdauer, verbesserter Energiestoffwechsel |
| Nebenwirkungen | Bei längerer Anwendung sind eine potenzielle Lebertoxizität, Kopfschmerzen, Angstzustände und Auswirkungen auf das Lipidprofil möglich (Langzeitrisiken sind unbekannt). |
| Die Notwendigkeit von PCT | Nein |
| Empfohlene Dosierung | 10–20 mg pro Tag |
| Kursdauer | 6–12 Wochen |
| Öffnungszeiten der Rezeption | Einmal täglich, vorzugsweise morgens |
| Auswirkungen auf Östrogene | Nein |
| Auswirkungen auf die Leber | Moderat |
| Auswirkungen auf das Lipidprofil | Kann bei langfristiger Anwendung den HDL-Spiegel senken und den LDL-Spiegel erhöhen |
| Lagerung | An einem trockenen, kühlen Ort, vor Licht geschützt, bei einer Temperatur von nicht mehr als 25 °C |
| Verwendung durch Frauen | Akzeptabel, sicher, verursacht keine Virilisierung |
| Nachweiszeit im Körper | Bis zu 2–3 Wochen |




